Especificações Técnicas | |
---|---|
Utilizadores Recomendados* | 500 – 3000 |
Dispositivos Recomendados | até 9000 |
Processador | Six core Intel Xeon E-2176G Frequência máxima: 4.7 Ghz |
RAM | 32GB |
Armazenamento | 512 GB NVMe SSD |
Interfaces | 17x GbE / 4x SFP+ |
Portas 10 Gbit | 4 |
Portas USB | 2 |
LCD embutido | Sim |
Vídeo | HDMI |
Dimensões mm (C x L x A) | 438 x 553 x 44mm |
Peso da Unidade Kg | 9,5Kg |
Peso do Envio Kg | 14,5Kg |
Form Factor | 1U Rackmount |
Taxa de Transferência da Firewall | 8.5Gbps |
Taxa de Transferência de NGFW** | 2Gbps |
Temperatura de Operação ºC | 0º – 40ºC |
Fonte de Alimentação | Dual 300W |
* Supondo que cada utilizador tem 2-3 dispositivos.
** A taxa de transferência de NGFW é medida com o controlo de aplicações, IPS, filtro web, antivírus e relatórios.
Fornecido com cabo de alimentação e hardware de montagem em rack.