Especificações Técnicas | |
---|---|
WAN | Support for PPPoE, Static IP, DHCP WAN Link Health Check PING IPv6 Support DNS Lookup HTTP Bandwidth Allowance Monitor USB 4G/3G Modem Support Intelligent Failover Support for Dynamic DNS services changeip.com dyndns.org no-ip.org tzo.com DNS-O-Matic |
LAN | DHCP Server for LAN Clients Extended DHCP Option DHCP Reservation DNS Proxy for LAN Clients VLAN on LAN Support Per-Port VLAN Support |
Load Balancing | Intelligent Failover Session Persistence Per-Service Load Distribution Multiple Algorithms Weighted Enforced Persistence Priority Overflow Least Used Lowest Latency Fastest Response Time |
Complete VPN Solution | PepVPN Site-to-Site VPN Bandwidth Bonding Hot Failover 256-bit AES Encryption Pre-shared Key Authentication Dynamic Routing PPTP/L2TP/OpenVPN Server Local User IPsec VPN (Network-to-Network) X.509 Certificate Support GRE Tunnel (Network-to-Network) |
Advanced QoS | User Groups Bandwidth Reservation Individual Bandwidth Limit Application Prioritization By User Groups SIP, HTTPS, VPN QoS Custom Application QoS |
Networking | NAT and IP Forwarding Static Routes Port Forwarding Many to One, One to One NAT NAT Pool SIP ALG, H.323 ALG UPnP, NAT-PMP WINS Server BGP, OSPFv2 and RIPv2 Support |
AP Controller | Auto AP Discovery Auto AP Firmware Management AP Profile Configuration Wi-Fi Usage Statistics |
Security | DoS Prevention Stateful Firewall Web Blocking Web Filtering Blacklist |
Captive Portal | Support for Wired and Wireless LAN Clients Support RADIUS Authentication Time and Usage Quotas on Open Access Mode Built-in Customizable Splash Page |
Device Management | Web Administrative Interface Command Line Interface InControl Cloud Management Email Notification Active Client & Session Lists Bandwidth Usage Statistics Syslog Service SNMP v1, v2c and v3 |
Power Requirements | DC Jack: 10V – 30V |
Package Content | Balance 20X LTE Antenna x 2 (ACW-813) GPS Antenna x 1 (ACW-232) Wi-Fi Antenna x 2 (ACW-341) 12V 3A PSU x 1 (ACW-602) |
Peplink Balance 20X
Como membro da série “X” da Peplink, o Balance 20X oferece excelente desempenho, para os seus atuais e futuros requisitos, com elevado retorno de investimento. Com 12 Gbps de throughput e ligações WiFi 802.11ac wave 2/ac/a/n e 802.11b/g/n, o Balance 20X consegue lidar com os requisitos de largura de banda de qualquer rede de sucursal empresarial. Também suporta o recente FlexModule que permite customizar o router à sua escolha, como por exemplo adicionar mais um modem LTE ou outros módulos de expansão disponíveis.
Garantia
O equipamento possui 12 meses de garantia (fabricante) e poderá ser complementado com a opção PrimeCare de forma a poder beneficiar da tecnologia SpeedFusion, InControl2 e extensão de garantia de hardware. Consulte-nos para obter cotação de PrimeCare para o Balance 20X.
Custos de envio
Sujeito a custos de envio no valor de 20 € para Portugal Continental.
Dúvidas
Ligue para o nosso suporte +351 214 139 210.
Disponível por encomenda